• TODAY : 19명 / 70,314명
  • 전체회원:768명
 

교통정보

주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
10 BRT환승센터 / 05:30 미사강변호반써밋플레이스 / 23:30 13~20분 실시간노선검색'
3 한솔리치빌2.3단지 / 05:35 미사강변호반써밋플레이스 / 23:32 15~25분 실시간노선검색'
3-1 하남시민체험농장 / 06:15 한솔리치빌2.3단지 / 22:15 40분 실시간노선검색'
3-2 한솔리치빌2/3단지 / 05:50 미사동뒷벌 / 23:00 80분 실시간노선검색'
50 하남종합운동장.국민체육센터 / 06:00 팔당역 / 23:00 14~18분 실시간노선검색'
50 하남종합운동장.국민체육센터 / 06:00 팔당역 / 23:00 14~18분 실시간노선검색'
■ 일반버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
1-4 차산리 / 05:00 미사동차고지 / 00:00 10~20분 실시간노선검색'
81 하남BRT환승센터 / 06:00 강동경희대병원.명일동이마트 / 23:20 25~30분 실시간노선검색'
83 미사강변호반써밋플레이스 / 05:50 강동경희대병원.명일동이마트 / 23:55 6~12분 실시간노선검색'
87 하남BRT환승센터 / 05:00 고속철도수서역 / 23:50 20~30분 실시간노선검색'
■ 직행버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
9302 하남BRT환승센터 / 04:50 잠실역 / 23:50 6~11분 실시간노선검색'
9304 하남BRT환승센터 / 05:00 테크노마트앞. 강변역 / 00:00 20~30분 실시간노선검색'