단지정보 | 단지명칭 | 미사강변파밀리에 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 하남시 아리수로 589 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 15 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | ||||
사업승인일 | 사업준공일 | 2014-06-01 | ||
전화번호 | 031-793-5737 | 팩스번호 | 031-793-5739 | |
총세대수 | 976 세대 | 층 수 | 15층 / 28 층 | |
동 수 | 9개 동 | |||
주차대수 | 대 | 난방방식 | 지역난방. 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
80B㎡, 80A㎡, 99A㎡, 113B2㎡, 113B1㎡, 113C㎡
|